DBD系列波状挡边胶带输送机
波状挡边胶带输送机是一种新型的散装物料连续输送设备,可广泛应用于煤炭、化工、电力、建材、冶金、轻工、粮食、港口等行业。具有通用带式输送机结构简单、运行可靠、维修方便等优点,又具有可大倾角输送、结构紧凑、占地少等特点,因而是大倾角(甚至垂直)输送的理想设备。
结构特点
波状挡边带由机带、挡板和隔板组成。机带的外观与普通输送带相同。但具有更大的横向刚度。挡边做成波状是为了使输送带能绕过滚筒和凸、凹弧区段,以满足输送线路的要求。波的形状有正弦波、方波、w形波等。在两挡边之间的机带上,有按一定间距布置的隔板。隔板按其不同的断面可分为T型、c型、TC型。T型适用于倾角β≤40°的场合;C型适用于倾角β>40°,且物料流动性较好的场合;TC型适用于倾角β>40°,物料粘性大、粒度较大的场合。
型号说明
主要性能参数
1、带宽(mm): 500、 650、 800
2、挡边高(mm): 80、 100、 125、 160、 200
3、横隔板间距(mm): 126、252、 378
4,带速(m/s):0.80、1.00、1.25、1.60、2.00、2.50
5、倾角β(°): 30、 35、 40、 45、 50、 55、 60、 65、 70、 75
6、输送能力(M3/H):5.6~430
7、功率(KW):1.5、2.2、3.0、4.0、5.5、7.5、11.0、15.0、18.5、22.0
机型的选用
选用挡边带式输送机要解决的主要问题是根据被输送物料的性质和需要的输送能力来决定选用带宽B、挡边高度H、横隔板间距ts、带速V、驱动功率P再根据工艺布置选定输送机倾角α和机型。
输送物料的上限粒度
带宽B | 挡边高H | 横隔板间距ts | 输送机倾角β | |||||||||
30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | |||
500 | 80 | 126 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
252 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
100 | 126 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
252 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
125 | 252 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
378 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
650 | 100 | 126 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
252 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
125 | 252 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
378 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
160 | 252 | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
378 | 180 | 180 | 140 | 140 | 140 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
800 | 125 | 252 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
378 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
160 | 252 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
378 | 220 | 220 | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
200 | 252 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
378 | 250 | 250 | 220 | 220 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
选用带速表
档边高H(mm) | ≤125 | ≤200 | |||||
输送机倾角β | ≤35 | ≤50 | ≤75° | ≤35° | ≤50 | ≤75° | |
粒度(mm) | ≤100 | 2.00 | 1.60 | 1.25 | 2.50 | 1.60 | 1.25 |
≤160 | 1.60 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 1.60 | 1.25 | |
≤200 | - | - | - | 1.60 | 1.00 | 0. 80 |
常用物料堆积密度ρ
物料名称 | 煤 | 煤渣 | 焦炭 | 锰矿 | 黄铁矿 | 富铁矿 | 贫铁矿 | 铁精矿 | 白云石 |
松散密度 | 0.8-1.0 | 0.6-0.9 | 0.5-0.7 | 1.7-1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.6-2.5 | 1.2-1.6 |
物料名称 | 小块石灰石 | 烧结混合料 | 砂 | 碎石和砾石 | 干松泥土 | 盐 | 粉状生石灰 | 粉状生石灰 | 石灰石 |
松散密度 | 1.2-1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.8-1.2 | 0.55 | 0.55 | 1.6-2.0 |
输送能力Q
表中的输送能力单位为m3/h,乘以相应的物料堆积密度ρ(t/m3)即为t/h。
带宽 B (mm) | 挡边带 宽H (mm) | 横隔板 间距 ts(mm) | 速度V (m/s) | 输送机倾角β | |||||||||
30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | ||||
输送能力Q(m3/h) | |||||||||||||
500 | 80 | 126 | 0.80 | 28 | 25.6 | 22.5 | 20 | 18.4 | 16.8 | 15.2 | 13.6 | 12 | 11.2 |
1.00 | 35 | 32 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | |||
1.25 | 43.75 | 40 | 35 | 31.25 | 28.75 | 26.25 | 23.75 | 21.25 | 18.75 | 17.5 | |||
1.60 | 56 | 51.2 | 44.8 | 40 | 36.8 | 33.6 | 30.4 | 27.2 | 24.8 | 22.4 | |||
2.00 | 70 | 64 | 56 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 28 | |||
2.50 | 87.5 | 80 | 70 | 62.5 | 57.5 | 52.5 | 47.5 | 42.5 | 37.5 | ||||
252 | 0.80 | 15.2 | 12.8 | 11.2 | 10.4 | 8.8 | 8 | 7.2 | 6,4 | 6 | 5.6 | ||
1.00 | 19 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | |||
0.25 | 23.75 | 20 | 17.5 | 16.25 | 13.75 | 12.5 | 11.25 | 10 | 9.375 | 8.75 | |||
1.60 | 30.4 | 25.6 | 22.4 | 20.8 | 17.6 | 16 | 14.4 | 12.8 | 12 | 11.2 | |||
2.00 | 38 | 32 | 28 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | |||
2.50 | 47.5 | 40 | 35 | 32.5 | 27.5 | 25 | 22.5 | 20 | 18.75 | 17.5 | |||
100 | 126 | 0.80 | 41.6 | 39.2 | 36 | 32.8 | 30.4 | 27.2 | 24.8 | 22.4 | 20 | 18,4 | |
1.00 | 52 | 49 | 45 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | |||
1.25 | 65 | 61.25 | 56.25 | 51.25 | 47.5 | 42.5 | 38.75 | 35 | 31.25 | 28.75 | |||
1.60 | 83.2 | 78.4 | 72 | 65.6 | 60.8 | 54.4 | 49.2 | 44.8 | 40 | 36.8 | |||
2.00 | 104 | 98 | 90 | 82 | 76 | 68 | 62 | 56 | 50 | 46 | |||
2.50 | 130 | 122.5 | 112.5 | 102.5 | 95 | 85 | 77.5 | 70 | 62.5 | 57.5 | |||
252 | 0.80 | 24.8 | 21.6 | 19.2 | 16.8 | 15.2 | 13.6 | 12 | 11.2 | 9.6 | 8.8 | ||
1.00 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | |||
1.25 | 38.75 | 33.75 | 30 | 26.25 | 23.75 | 21.25 | 18.75 | 17.5 | 15 | 13.75 | |||
1.60 | 49.6 | 43.2 | 38.4 | 336 | 30.4 | 27.2 | 24.8 | 22.4 | 19.2 | 17.6 | |||
2.00 | 62 | 54 | 48 | 42 | 38 | 34 | 30 | 28 | 24 | 22 | |||
2.50 | 77.5 | 76.5 | 60 | 52.5 | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 35 | 30 | 27.5 | |||
125 | 252 | 0.80 | 36.8 | 32 | 28 | 24.8 | 22.4 | 20 | 18.4 | 16.8 | 15.2 | 13.6 | |
1.00 | 46 | 40 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | |||
1.25 | 57.5 | 50 | 43.75 | 38.75 | 35 | 31.25 | 28.75 | 26.25 | 23.75 | 21.25 | |||
1.60 | 73.6 | 64 | 56 | 49.6 | 44.8 | 40 | 36.8 | 33.6 | 30.4 | 27.2 | |||
2.00 | 92 | 80 | 70 | 62 | 56 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |||
2.50 | 115 | 100 | 87.5 | 77.5 | 70 | 62.5 | 57.5 | 53.5 | 47.5 | 42.5 | |||
378 | 0.80 | 24.8 | 21.8 | 18.4 | 16.8 | 15.2 | 13.6 | 12 | 11.2 | 10.4 | 8.8 | ||
1.00 | 31 | 27 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | |||
1.25 | 38.75 | 33.75 | 28.75 | 26.25 | 23.75 | 21.25 | 18.75 | 17.5 | 16.25 | 13.75 | |||
1.60 | 49.6 | 43.2 | 36.8 | 33.6 | 30,4 | 27.2 | 24.8 | 22.4 | 20.8 | 17.6 | |||
2.00 | 62 | 54 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 28 | 26 | 22 | |||
2.50 | 77.5 | 67.5 | 57.5 | 53.5 | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 35 | 32.5 | 27.5 | |||
650 | 100 | 126 | 0.80 | 60 | 56 | 52 | 47.2 | 42.4 | 39.2 | 352 | 32 | 28.8 | 25.6 |
1.00 | 75 | 70 | 65 | 59 | 54 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32 | |||
1.25 | 93.75 | 87.5 | 81.25 | 73.7 | 67.5 | 61.25 | 55 | 50 | 45 | 40 | |||
1.60 | 120 | 112 | 104 | 94.4 | 86.4 | 78.4 | 70.4 | 64 | 57.6 | 51.2 | |||
2.00 | 150 | 140 | 130 | 118 | 108 | 98 | 88 | 80 | 72 | 64 | |||
2.50 | 187.5 | 175 | 162.5 | 147.4 | 135 | 122.5 | 110 | 100 | 90 | 80 | |||
252 | 0.80 | 35.2 | 30.4 | 27.2 | 24 | 21.6 | 19.2 | 17.6 | 16 | 14.4 | 12.8 | ||
1.00 | 44 | 38 | 34 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | |||
1.25 | 55 | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 33.7 | 30 | 27.5 | 25 | 22.5 | 20 | |||
1.60 | 70.4 | 54.4 | 54.4 | 48 | 43.2 | 38.4 | 35.2 | 32 | 28.8 | 25.6 | |||
2.00 | 88 | 76 | 68 | 60 | 54 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |||
2.50 | 110 | 95 | 85 | 75 | 67.4 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |||
125 | 252 | 0.80 | 52.8 | 45.6 | 40 | 36 | 32 | 28.8 | 26.4 | 24 | 21.6 | 19.2 | |
1.00 | 66 | 57 | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | |||
1.25 | 82.5 | 71.2 | 62.5 | 56.2 | 50 | 45 | 41,2 | 37.5 | 33.75 | 30 | |||
1.60 | 105.6 | 91.2 | 80 | 72 | 64 | 57.6 | 52.8 | 48 | 43.2 | 38.4 | |||
2.00 | 132 | 114 | 100 | 90 | 80 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | |||
2.50 | 165 | 142.4 | 125 | 112.4 | 100 | 90 | 82.4 | 75 | 67.5 | 60 | |||
378 | 0.80 | 35.2 | 30.4 | 27.2 | 24 | 21.6 | 19.2 | 17.6 | 16 | 14.4 | 12.8 | ||
1.00 | 44 | 38 | 34 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | |||
1.25 | 55 | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 33.7 | 30 | 27.5 | 25 | 22.5 | 20 | |||
1.60 | 70.4 | 60.8 | 54.4 | 48 | 43.2 | 38.4 | 35.2 | 32 | 28.8 | 25.6 | |||
2.00 | 88 | 76 | 68 | 60 | 54 | 48 | 44 | 40 | 36 | 36 | |||
2.50 | 110 | 95 | 85 | 75 | 67.4 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |||
160 | 252 | 0.80 | 68.8 | 62.4 | 55.2 | 49.6 | 44.8 | 40 | 36 | 32.8 | 28.6 | 26.8 | |
1.00 | 86 | 78 | 69 | 62 | 56 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33.5 | |||
1.25 | 107.5 | 97.5 | 66.2 | 77.5 | 70 | 62.5 | 56.25 | 51.25 | 46.25 | 41.88 | |||
1.60 | 137.6 | 124.8 | 110.4 | 99.2 | 89.6 | 80 | 72 | 65.6 | 59.2 | 53.6 | |||
2.00 | 172 | 156 | 138 | 124 | 112 | 100 | 90 | 82 | 74 | 67 | |||
2.50 | 215 | 195 | 172.5 | 155 | 140 | 125 | 112.5 | 102.5 | 92.5 | 83.7 | |||
378 | 0.80 | 48 | 41.6 | 36.8 | 32.8 | 29.6 | 26.4 | 24 | 21.6 | 20 | 17.6 | ||
1.00 | 60 | 52 | 46 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 22 | |||
1.25 | 75 | 65 | 57.5 | 51.2 | 46.2 | 41.2 | 37.5 | 33.7 | 31.2 | 27.5 | |||
1.60 | 96 | 83.2 | 73.6 | 65.6 | 59.2 | 52.8 | 48 | 43.2 | 40 | 35.2 | |||
2.00 | 120 | 104 | 92 | 82 | 74 | 66 | 60 | 54 | 50 | 44 | |||
2.50 | 150 | 130 | 115 | 102.5 | 92.5 | 82.5 | 75 | 67.5 | 62.5 | 55 | |||
800 | 125 | 252 | 0.80 | 68.8 | 60 | 52.8 | 47.2 | 42.3 | 37.6 | 34.4 | 31.2 | 28 | 24.8 |
1.00 | 86 | 75 | 66 | 59 | 53 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |||
1.25 | 107.5 | 93.75 | 82.5 | 73.75 | 66.25 | 58.75 | 53.75 | 48.75 | 43.75 | 38.75 | |||
1.60 | 137.6 | 120 | 105.6 | 94.4 | 84.6 | 75.2 | 68.8 | 62.4 | 56 | 49.6 | |||
2.00 | 152 | 150 | 132 | 118 | 106 | 94 | 86 | 78 | 70 | 62 | |||
2.50 | 215 | 187.5 | 165 | 147.5 | 132.5 | 117.5 | 107.5 | 97.5 | 87.5 | 77.5 | |||
800 | 125 | 378 | 0.80 | 45.6 | 40 | 35.2 | 31.2 | 28 | 25.6 | 23.2 | 20.8 | 18.4 | 16.8 |
1.00 | 57 | 50 | 44 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | |||
1.25 | 71.25 | 62.5 | 55 | 48.75 | 43.75 | 40 | 36.25 | 32.5 | 28.75 | 26.25 | |||
1.60 | 91.2 | 80 | 70.4 | 62.4 | 56 | 51.2 | 46.4 | 41.6 | 36.8 | 33.6 | |||
2.00 | 114 | 100 | 88 | 78 | 70 | 64 | 58 | 52 | 46 | 42 | |||
2.50 | 142 | 125 | 110 | 97.5 | 87.5 | 80 | 72.5 | 65 | 57.5 | 52.5 | |||
160 | 252 | 0.80 | 93.6 | 84.8 | 75.2 | 67.2 | 60 | 54.4 | 49.6 | 44.6 | 40 | 36 | |
1.00 | 117 | 106 | 94 | 84 | 75 | 68 | 62 | 56 | 50 | 45 | |||
1.25 | 146.25 | 132.5 | 117.5 | 105 | 93.75 | 85 | 77.5 | 70 | 64 | 56.25 | |||
1.60 | 187.2 | 169.6 | 150.4 | 134.4 | 120 | 108.8 | 99.2 | 89.6 | 80 | 72 | |||
2.00 | 234 | 212 | 188 | 168 | 150 | 136 | 124 | 112 | 100 | 90 | |||
2.50 | 292.5 | 265 | 235 | 210 | 150 | 170 | 155 | 140 | 130.4 | 122.5 | |||
378 | 0.80 | 65.6 | 56.8 | 50.3 | 44.8 | 40 | 36 | 32.8 | 28.6 | 26.4 | 24 | ||
1.00 | 82 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 | 30 | |||
1.25 | 102.5 | 88,75 | 78.75 | 70 | 62.5 | 56.25 | 51.25 | 46.25 | 41.25 | 37.5 | |||
1.60 | 131.2 | 113.6 | 100.6 | 89.6 | 80 | 72 | 65.6 | 59.2 | 52.8 | 48 | |||
2.00 | 164 | 142 | 126 | 112 | 100 | 90 | 82 | 74 | 66 | 60 | |||
2.50 | 205 | 177.5 | 157.7 | 140 | 125 | 112.5 | 102.5 | 92.5 | 82.5 | 75 | |||
200 | 252 | 0.80 | 137.6 | 128 | 119.2 | 109.6 | 100 | 89.6 | 81.6 | 73.6 | 664 | 59.2 | |
1.00 | 172 | 160 | 149 | 137 | 125 | 112 | 102 | 92 | 83 | 73 | |||
1.25 | 215 | 200 | 186.25 | 171.2 | 156.2 | 140 | 127.5 | 115 | 103.7 | 92.5 | |||
1.60 | 275.2 | 256 | 238.4 | 219.2 | 200 | 179.2 | 163.2 | 147.2 | 132,8 | 118.4 | |||
2.00 | 344 | 320 | 298 | 274 | 250 | 224 | 204 | 184 | 166 | 148 | |||
2.50 | 430 | 400 | 372.5 | 342.5 | 312.5 | 280 | 255 | 230 | 207.5 | 185 | |||
378 | 0.80 | 107.2 | 94.48 | 3.2 | 73.6 | 66.4 | 60 | 54.4 | 48.8 | 44 | 40 | ||
1.00 | 134 | 94.4 | 83.2 | 73.6 | 66.4 | 75 | 68 | 61 | 55 | 50 | |||
1.25 | 167.5 | 147.5 | 130 | 115 | 103.7 | 93.75 | 85 | 76.25 | 68.75 | 62.5 | |||
1.60 | 214.4 | 188.81 | 66.4 | 147.2 | 132.6 | 120 | 108.8 | 97.6 | 88 | 80 | |||
2.00 | 268 | 236 | 208 | 184 | 166 | 150 | 136 | 122 | 110 | 100 | |||
2.50 | 335 | 295 | 260 | 2.30 | 207.5 | 187.5 | 170 | 152.5 | 137.5 | 125 |
※安装顺序:划中心线—安装机架—安装下托辊及改向滚筒—将输送带放在下托辊上—安装上托辊—安装拉紧装置、传动滚筒和驱动装置—输送带接头—张紧输送带—安装清扫器、带式逆止器、导料槽及罩壳等。
※滚筒、托辊、驱动装置安装后均应转动灵活,缓冲托辊应保证弹簧的预紧力。
※输送带接头时,应将拉紧滚筒放在前方位置,并尽量拉紧输送带。
※安装调心托辊时,应使挡轮位于胶带运行方向上辊子的后方。
※安装驱动装置时,应注意使电动机轴线和减速机轴线同心。
※减速器和电动滚筒内应按规定加够润滑油。
※检查滚柱逆止器的星轮安装方向是否与逆止方向相符及清扫器、带式逆止器、卸料车清扫器等部件的限位器的安装情况。
※电气信号及控制装置接线正确性。点动电机,观察滚筒转动方向是否正确。
※运行时检查输送机及运行部位应无明显噪音,各轴承无异常温升,各滚筒、托辊的转动及紧固情况,清扫器的清扫效果。
※卸料车带料正、反向运行的情况及停车后应无滑移,通过轨道接头时应无明显冲击。
※输送带不得与卸料车行走摩擦。
※在头部输送带跑偏,调整头部传动滚筒;在尾部跑偏,调整尾部改向滚筒或螺旋拉紧装置;中部跑偏,调整上托辊及下托辊。
※运行时尽量降低落料高度,减少物料冲击输送带面,必须及时排除引起跑偏的因素,定期检查维修。
※输送机应尽量待物料卸净后停车,并以空载启动为宜。
※被输送物料的名称、粒度、堆积密度、自然堆积角、含水量、温度等物理性质。
※输送能力、输送速度、输送带规格。
※使用的环境条件,如温度、露天、室内等。
※工艺布置图中应注明下水平段标高、长度、提升高度、倾角、上水平段标高、长度。
※是否带头部护罩。